| | Clasificación General | | | | |
| Posisción | Apellido | Nombre | Nombre del equipo | Procedencia | Categoría | Tiempo | Observ. |
| 1 | Gerónimo | Posse | | El Calafate | Ind. masc. | 2 hs. 20´43" | F |
| 2 | Luis | Romero | | Rada Tilly | Ind. masc. | 2 hs. 25´07" | F |
| 3 | Victor | Sotelo | | El Chaltén | Ind. masc. | 2 hs. 31´58" | F |
| 4 | Marcelo | Avendaño | | El Chaltén | Ind. masc. | 2 hs. 44´17" | F |
| 5 | Kevyn | Puylaert | | Bélgica | Ind. masc. | 2 hs. 45 min. | F |
| 6 | Merlin | Lipshitz | Que hago aka | El Chaltén | Equipo mas. | 2 hs. 52´52" | F/P1 |
| 6 | Fransico | Papponetti | Que hago aka | El Chaltén | Equipo mas. | 2 hs. 52´52" | F/P1 |
| 7 | José Alberto | Salazar | | Gobenador Gregores | Ind. masc. | 2 hs. 46 min. | F |
| 8 | Luis Marcelo | Ruiz | | Río Grande | Ind.masc. | 2 hs. 47 min. | F |
| 9 | Alejandro | Bunge | Tribu Adventure Team | Rio Gallegos | Equipo mas. | 2 hs. 51´ 20" | F |
| 9 | Tomás | Triviño | Tribu Adventure Team | Rio Gallegos | Equipo mas. | 2 hs. 51´ 20" | F |
| 10 | Walter Raul | Bulacio | | Río Grande | Ind. masc. | 2 hs. 51´41" | F |
| 11 | Claudio | Andrade | Piratas del monte | El Chaltén | Equipo mas. | 2 hs. 52´ 17" | F |
| 11 | Román | Orsetti | Piratas del monte | El Chaltén | Equipo mas. | 2 hs. 52´ 17" | F |
| 12 | David | Flores | Centinela GNA | El Calafate | Equipo mas. | 2 hs.54´19" | F |
| 12 | Raul | Valera | Centinela GNA | El Calafate | Equipo mas. | 2 hs.54´19" | F |
| 13 | Hector | Villalva | | Caleta Olivia | Ind. masc. | 2hs. 54´38" | F |
| 14 | Mauro | Bonacalza | | Río Grande | Ind. masc. | 2 hs. 54´43" | F |
| 15 | Felipe Argentino | Gonazalez | | Río Gallegos | Ind. masc. | 2 hs. 55´18" | F |
| 16 | Manuel | Quiroga | 178 Kilos | El Chaltén | Equipo mas. | 2 hs. 56´17" | F |
| 16 | Leonardo | Viamonte | 178 Kilos | El Chaltén | Equipo mas. | 2 hs. 56´17" | F |
| 17 | Lucas | Fava | Los Cuñados | El Chaltén | Equipo mas. | 2 hs. 58´13" | F |
| 17 | Horacio | Codo | Los Cuñados | El Chaltén | Equipo mas. | 2 hs. 58´13" | F |
| 18 | Gabriel | Verdina | Fuerza Aerea | Comodoro Rivadavia | Equipo mas. | 2 hs. 58´53" | F |
| 18 | Juan Manuel | Zugasti | Fuerza Aerea | Río Gallegos | Equipo mas. | 2 hs. 58´53" | F |
| 19 | Gerardo | Spisso | | Bariloche | Ind. masc. | 3hs 00´ 53" | F |
| 20 | Tomas | Aguilo | Casi 100 | El Chaltén | Equipo mixto | 3 hs. 01´47" | F |
| 20 | Milena | Gomez | Casi 100 | El Chaltén | Equipo mixto | 3 hs. 01´47" | F |
| 21 | Diego | Rodriguez | No sabe no contesta | El Chaltén | Equipo mas. | 3 hs. 02´37" | F |
| 21 | Gerardo | Mirvois | No sabe no contesta | El Chaltén | Equipo mas. | 3 hs. 02´37" | F |
| 22 | Favio | Roldan | Cumpa y Jaime | Rada Tilly | Equipo mas. | 3 hs. 05´28" | F |
| 22 | Alfredo | Guinea | Cumpa y Jaime | Rada Tilly | Equipo mas. | 3 hs. 05´28" | F |
| 23 | Juan Manuel | Cobian | | Río Gallegos | Ind. masc. | 3 hs. 12´21" | F |
| 24 | Alejandro | Andrade | | Pico Truncado | Ind masc. | 3 hs. 13´54" | F |
| 25 | Cristian | Gessler | | Pico Truncado | Ind. Masc. | 3 hs. 17´37" | F |
| 26 | Melania | Perez | Las Maras | Rio Gallegos | Equipo Fem. | 3 hs. 18 ´10" | D/P2 |
| 26 | Alejandra | Sotelo | Las Maras | Rio Gallegos | Equipo Fem. | 3 hs. 18 ´10" | D/P2 |
| 27 | Julieta | Bustos | Casa de Guias | Comodoro Rivadavia | Equipo mixto | 3 hs. 18´14" | F |
| 27 | Fernando | Rivas | Casa de Guias | El Chaltén | Equipo mixto | 3 hs. 18´14" | F |
| 28 | Sergio | Crocetti | Kepa y Ua Team | Rio Grande | Equipo mixto | 3 hs. 20´33" | F |
| 28 | María Dolores | Villanueva | Kepa y Ua Team | Río Grande | Equipo mixto | 3 hs. 20´33" | F |
| 29 | Edgard | Benard Bacci | | El Chaltén | Ind. masc. | 3 hs. 20´36" | F |
| 30 | Carolina | Codo | Las Decadentes | El Chaltén | Equipo Fem. | 3 hs. 26´25" | F |
| 30 | Marcela | Antonutti | Las Decadentes | El Chalten | Equipo Fem. | 3 hs. 26´25" | F |
| 31 | Diego | De Angelis | | El Chaltén | Ind. masc. | 2 hs.28´24" | F |
| 32 | Pablo alejandro | Urrutia | Los Rhikos | Rio Grande | Equipo mas. | 3 hs. 28´53" | F |
| 32 | Walter Octavio | Monzón | Los Rhikos | Río Grande | Equipo mas. | 3 hs. 28´53" | F |
| 33 | Amilcar | Cerrutti | | Comodoro Rivadavia | Ind. masc. | 3 hs. 29´56" | F |
| 34 | Hipolito | Ramos | | Río Gallegos | Equipo mixto | 3 hs. 38´41" | F |
| 34 | Viviana | Velasquez | | Río Gallegos | Equipo mixto | 3 hs. 38´41" | F |
| 35 | Carmen | Lopez Loyola | Cebra 93 | El Chaltén | Equipo Fem. | 3 hs. 41´53" | F |
| 35 | Esther | Havermans | Cebra 93 | El Chaltén | Equipo Fem. | 3 hs. 41´53" | F |
| 36 | Angel | Stewart | La Huella Invisible | Rio Gallegos | Equipo mas. | 3 hs. 41´41" | F |
| 36 | Juan Pablo | Acuña | La Huella Invisible | Rio Gallegos | Equipo mas. | 3 hs. 41´41" | F |
| 37 | Hugo | Cequeira | | Rio Gallegos | Ind. masc. | 3 hs. 42´26" | F |
| 38 | Jesus María | Cabellier | | Rio Gallegos | Ind. masc. | 3 hs. 42´49" | F |
| 39 | Eduardo | Ambrosio | | Rio Gallegos | Ind. masc. | 3 hs. 44´23" | F |
| 40 | Alejandro | Baldini | | Rio Gallegos | Ind. Masc. | 3 hs. 44´33" | F |
| 41 | Paola | Dahud | | Rio Gallegos | Ind. fem. | 3 hs. 47´22" | F |
| 42 | Luis | Corsini | | Rio Gallegos | Ind. Masc. | 4 hs. 02.25" | F |
| 43 | Mónica | Gonzalez | | Rio Gallegos | Ind. fem. | 4 hs. 02´29" | F |
| 44 | Irene | Gonzalez | | Rada Tilly | Ind. fem. | 4 hs. 03´36" | F |
| 44 | Silvina | Aminahuel | | Piedra Buena | Ind. fem. | 4 hs. 04´21" | F |
| 46 | Abel | Herrero | | Rada Tilly | Ind. masc. | 4 hs. 05´37" | F |
| 47 | Miguel Antonio | Mylek | | Rio Gallegos | Ind. masc. | 4 hs. 06´16" | F |
| 48 | Rebeca | Mossutto | | Comodoro Rivadavia | Ind. fem. | 4 hs. 35´10" | F |
| 48 | Juan Matías | Pereyra | | Rada Tilly | Ind. masc. | 4 hs. 35´10" | F |
| 50 | Adriana | Cocha | | El Chaltén | Ind. fem. | 4 hs. 35´52" | F |
| 51 | Roxana | Rivarola | | Rio Gallegos | Ind. fem. | 4 hs. 36´00" | F |
| 52 | Juan | Stewart | | Rio Gallegos | Ind. Masc. | 5 hs. 26´31" | F |
| 53 | Fransico | Mansilla | | Rio Gallegos | Ind. masc. | - | N/F |
| 54 | Ezequiel | Gessler | | Pico Truncado | Ind.masc. | - | N/F |
0 comentarios